Jadwal Kelompok Kuliah Mahasiswa Baru 2013/2014
JADWAL KELOMPOK KULIAH
MAHASISWA BARU PERBANAS INSTITUTE
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
NO | PROGRAM STUDI | NOMOR MAHASISWA | KEL |
---|---|---|---|
1 | D3 Akuntansi Perpajakan (Pagi) | 1301000001 – 1301000025 | A |
1301000026 – 1301000050 | B | ||
2 | D3 Keuangan dan Perbankan (Pagi) | 1302000001 – 1302000025 | A |
1302000026 – 1302000050 | B | ||
3 | S1 Akuntansi (Pagi) | 1311000001 – 1311000040 | A |
1311000041 – 1311000080 | B | ||
1311000081 – 1311000120 | C | ||
1311000121 – 1311000160 | D | ||
1311000161 – 1311000200 | E | ||
1311000201 – 1311000240 | F | ||
1311000241 – 1311000280 | G | ||
1311000281 – 1311000320 | H | ||
1311000321 – 1311000360 | I | ||
1311000361 – 1311000400 | J | ||
S1 Akuntansi (Sore) | Sesuai dengan Pendaftaran | L | |
NO | PROGRAM STUDI | NOMOR MAHASISWA | KEL |
4 | S1 Mnj.Keuangan & Perbankan (Pagi) | 1312000001 – 1312000040 | A |
1312000041 – 1312000080 | B | ||
1312000081 – 1312000120 | C | ||
1312000121 – 1312000160 | D | ||
1312000161 – 1312000200 | E | ||
1312000201 – 1312000240 | F | ||
1312000241 – 1312000280 | G | ||
1312000281 – 1312000320 | H | ||
1312000321 – 1312000360 | I | ||
S1 Mnj.Keuangan & Perbankan (Sore) | Sesuai dengan Pendaftaran | K | |
5 | S1 Sistem Informasi (Pagi) | 1313000001 – 1313000040 | A1 |
6 | S1 Teknik Informatika (Pagi) | 1314000001 – 1314000040 | A2 |
7 | S1 Sistem Komputer (Pagi) | 1315000001 – 1315000040 | A3 |
Jakarta, 19 Agustus 2013
Kabiro Marketing,
Ahmad Fikri Zein, S.E.