
Program studi Diploma III Keuangan dan Perbankan adalah program pendidikan vokasi/professional yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan karakteristik :
- Tenaga professional yang memiliki pengetahuan praktis keuangan dan perbankan dengan didukung perangkat teknologi informasi yang memadai
- Tenaga professional yang memiliki landasan keahlian dan keterampilan untuk mengisi peluang kerja level pertama
- Tenaga professional dengan kemampuan untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan
- Tenaga professional yang memiliki landasan pengetahuan teoritis yang cukup kuat agar dapat dengan mudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Program studi Diploma III Keuangan dan Perbankan adalah program pendidikan vokasi/professional yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan karakteristik :
- Tenaga professional yang memiliki pengetahuan praktis keuangan dan perbankan dengan didukung perangkat teknologi informasi yang memadai
- Tenaga professional yang memiliki landasan keahlian dan keterampilan untuk mengisi peluang kerja level pertama
- Tenaga professional dengan kemampuan untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan
- Tenaga professional yang memiliki landasan pengetahuan teoritis yang cukup kuat agar dapat dengan mudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Kompetensi program studi Diploma III Keuangan dan Perbankan adalah
- Tenaga administrasi keuangan perusahaan
- Pelaku bisnis pasar keuangan
- Pelaku bisnis perbankan konvensional
- Pelaku bisnis perbankan syariah
- Wirausahawan yang kreatif dan tangguh
Keunggulan
- Kemampuan Bahasa Inggris selama 4 (empat) semester dengan tujuan dapat menguasai secara lisan dan tulisan.
- Kemampuan menggunakan komputer sebagai operator dan/ atau sebagai programmer sederhana termasuk juga penggunaan komputer yang terintegrasi pada banyak mata kuliah
- Perkuliahan di laboratorium perbankan konvensional, syariah, dan laboratorium pasar keuangan, termasuk juga pelajaran transaksi dalam dan luar negeri.
- Pada semester akhir, mahasiswa wajib mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke perusahaan atau bank di dalam rangka mengurangi gap antara teori dan praktik. Hasil dari PKL ini berbentuk karya tulis yang akan dinilai secara gabungan dari lembaga dan tempat melaksanakan PKL.
KURIKULUM
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
SEMESTER PERTAMA
No. | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | NILAI MINIMAL |
1 | Bahasa Inggris | DK20020 | 2 | D |
2 | Bisnis & Manajemen | DK30040 | 3 | C |
3 | Pengantar Ekonomi | DK30020 | 3 | C |
4 | Akuntansi | DK30055 | 3 | C |
5 | Pancasila & KWN | UK10080 | 2 | C |
6 | Matematika Ekonomi | DK11300 | 3 | D |
7 | Bahasa Indonesia | DK20011 | 2 | C |
8 | Komunikasi Bisnis | DK20010 | 2 | C |
JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER KEDUA
No. | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | NILAI MINIMAL |
1 | Bahasa Inggris Akademik | DK20021 | 2 | D |
2 | Pendidikan Agama Islam | UK10020 | 2 | C |
Pendidikan Agama Kristen Protestan | UK10021 | 2 | C | |
Pendidikan Agama Kristen Katholik | UK10022 | 2 | C | |
Pendidikan Agama Hindu | UK10023 | 2 | C | |
Pendidikan Agama Budha | UK10024 | 2 | C | |
3 | Sistem Kelembagaan Keuangan Indonesia (SKKI) | DK40110 | 3 | D |
4 | Praktikum Aplikasi Komputer | DK20056 | 3 | D |
5 | Praktikum Akuntansi | DK30057 | 3 | C |
6 | Trade Services | DK22101 | 2 | C |
7 | Akuntansi Bank | DK40101 | 3 | C |
8 | Ekonomi Moneter | DK40061 | 2 | D |
JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER KETIGA
No. | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | NILAI MINIMAL |
1 | Bahasa Inggris Ekonomi | DK20022 | 2 | C |
2 | Hukum Bisnis & Bank | DK30070 | 2 | D |
3 | ALMA (assets Liability Management) | DK50022 | 3 | D |
4 | Kewirausahaan | DK40130 | 2 | C |
5 | Manajemen Keuangan | DK40010 | 3 | C |
6 | Praktikum Bank Mini(PBM) Non Devisa | DK60021 | 3 | C |
7 | Penganggaran/Praktikum | DK40051 | 3 | D |
8 | Manajemen Pemasaran | DK50010 | 2 | C |
JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER KEEMPAT
No. | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | NILAI MINIMAL |
1 | Bahasa Inggris Bisnis | UK20023 | 2 | C |
2 | Perpajakan/Praktikum | DK30061 | 3 | D |
3 | Manajemen dan Analisis Perkreditan | DK40080 | 3 | D |
4 | Komunikasi Pemasaran & E-Marketing | DK50011 | 3 | C |
5 | Analisis Laporan Keuangan | DK40011 | 3 | C |
6 | Praktikum Bank Mini (PBM) Devisa | DK60022 | 3 | C |
7 | Produk & Jasa Lembaga Keuangan | DK40111 | 3 | C |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER KELIMA
No. | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | NILAI MINIMAL |
1 | Praktikum MK & ALK | DK40013 | 3 | C |
2 | Personnel Selling | DK40121 | 3 | C |
3 | Pemasaran Jasa/Bank | DK40030 | 3 | C |
4 | Business Plan | DK60010 | 3 | C |
5 | Service Excellent | DK10020 | 2 | C |
6 | PBM Syariah | DK50021 | 3 | C |
7 | Praktikum Dealing Room | DK20073 | 3 | C |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER KEENAM
No. | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | NILAI MINIMAL |
1 | Aplikasi Pemasaran | DK50031 | 3 | C |
2 | Aplikasi Bisnis | DK60012 | 3 | C |
3 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | DK70010 | 4 | C |
JUMLAH | 10 |
Attachments
- Kurikulum D3 Keuangan Perbankan (630 kB)